EKOM DK50 PLUS M (PLUS S/M) | EKOM (Словакия)
Описание EKOM DK50 PLUS M (PLUS S/M) | EKOM (Словакия)
Для одной стоматологической установки.
Безмасляный компрессор EKOM серии DK50 PLUS является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать один комплекс стоматологического устройства или оборудования в зубопротезных лабораториях. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Выпускаются следующие типы компрессоров:
- DK50 PLUS/ M - без шкафа, с мембранным осушителем
- DK50 PLUS S/ M - со шкафом, с мембранным осушителем
Технические характеристики:
DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS M | DK50 PLUS S/M | |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) Гц | 230в/ 50 (60) Гц | 230в/ 50 (60) Гц | 230в/ 50 (60) Гц |
110в/ 60 Гц | 110в/ 60 Гц | 110в/ 60 Гц | 110в/ 60 Гц | |
Максимальный ток | 3,4 (4,3) A | 3,4 (4,3) A | 3,6 (4,5) A | 3,8 (4,7) A |
8,6 A | 8,6 A | 8,8 A | 9,0 A | |
Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/5 бар | 75 л/мин – 1/5 бар | 60 л/мин – 1/5 бар | 60 л/мин – 1/5 бар |
Подача | 105 л/мин – 1 | 105 л/мин – 1 | 105 л/мин – 1 | 105 л/мин – 1 |
Рабочее давление компрессора | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар |
Объем резервуара воздуха | 25 л | 25 л | 25 л | 25 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S3-80% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20°C | Атмосферная точка выпадения росы -20°C |
Уровень шума | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] |
Масса | 48 кг | 83 кг | 54 кг | 90 кг |
Размеры (ШхГхВ), мм | 460x460x690 | 560x665x860 | 460x515x690 | 560x665x860 |
Техническое описание компрессоров EKOM DK50 (935.88KB)
Руководство по установке и обслуживанию компрессоров EKOM DK50 (4.23MB)
Характеристики EKOM DK50 PLUS M (PLUS S/M) | EKOM (Словакия)
Компрессоры | |
---|---|
Кожух | Да |
Объем ресивера (л) | 25 л. |
Осушитель | Да |
Производительность (л/мин) | 60 |
Информация о товаре | |
Артикул: | 403101051-300 |
Вес | 54.00кг |
(Д x Ш x В) | 560.00мм x 665.00мм x 860.00мм |
Доставка
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину